Liste des appareils avec certification de résistance MIL-STD-810G

E&L W6 E&L W6 8 Go (gigabits) 1 Go
E&L W7 E&L W7 16 Go (gigabits) 1 Go
E&L W8 E&L W8 16 Go (gigabits) 2 Go
E&L W9 E&L W9 16 Go (gigabits) 2 Go
E&L W5S E&L W5S 8 Go (gigabits) 1 Go
E&L S30 E&L S30 16 Go (gigabits) 2 Go
E&L S50 E&L S50 32 Go (gigabits) 3 Go
E&L S60 E&L S60 64 Go (gigabits) 3 Go
E&L S70 E&L S70 64 Go (gigabits) 4 Go
E&L W6S E&L W6S 8 Go (gigabits) 1 Go
Doogee X70 Doogee X70 16 Go (gigabits) 2 Go
Doogee S70 Doogee S70 64 Go (gigabits) 770 MHz (megahe
Doogee S70 Lite Doogee S70 Lite 64 Go (gigabits) 770 MHz (megahe
Doogee BL5500 Lite Doogee BL5500 Lite 16 Go (gigabits) LPDDR3
Doogee S80 Doogee S80 64 Go (gigabits) 770 MHz (megahe
Doogee S80 Lite Doogee S80 Lite 64 Go (gigabits) 770 MHz (megahe
Comio C1 China Comio C1 China 32 Go (gigabits) 1 Go
Comio M1 China Comio M1 China 16 Go (gigabits) 2 Go
Comio T9 China Comio T9 China 16 Go (gigabits) 2 Go
Comio i2 China Comio i2 China 32 Go (gigabits) 3 Go