Liste des appareils avec certification de résistance MIL-STD-810G

Doogee S88 Plus Doogee S88 Plus 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 pouces, 97.4 cm² (~66.4% rapport écran-corps)
Doogee S86 Pro Doogee S86 Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.1 pouces, 91.3 cm² (~68.3% rapport écran-corps)
Doogee V10 Doogee V10 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.39 pouces, 100.2 cm² (~72.9% rapport écran-corps)
Doogee V20 Doogee V20 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.43 pouces, 99.8 cm² (~72.1% rapport écran-corps)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3GB RAM 3 GB 5.0 pouces, 68.9 cm² (~54.2% rapport écran-corps)
Doogee S98 Doogee S98 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 pouces, 97.4 cm² (~69.1% rapport écran-corps)
Doogee S98 Pro Doogee S98 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 pouces, 97.4 cm² (~69.1% rapport écran-corps)
Doogee V11 Doogee V11 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.39 pouces, 100.2 cm² (~72.9% rapport écran-corps)
Doogee S89 Doogee S89 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 pouces, 97.4 cm² (~65.9% rapport écran-corps)
Ulefone Armor 15 Ulefone Armor 15 128 GB 6 GB RAM 6 GB 5.45 pouces, 76.7 cm² (~56.6% rapport écran-corps)
Ulefone Armor X6 Pro Ulefone Armor X6 Pro 32 GB 4GB RAM 4 GB 5.0 pouces, 68.9 cm² (~58.2% rapport écran-corps)
LG K31 Rebel LG K31 Rebel 32 GB 2 GB 5.7"
Ulefone Armor X10 Pro Ulefone Armor X10 Pro 64 GB 4 GB 5.45 pouces, 76.7 cm² (~63.2% rapport écran-corps)
Ulefone Power Armor 14 Pro Ulefone Power Armor 14 Pro 128 GB 6 GB 6.52 pouces, 102.6 cm² (~70.8% rapport écran-corps)
UMIDIGI BISON X10G UMIDIGI BISON X10G 32 GB 4 GB 6.53"
UMIDIGI BISON X10S UMIDIGI BISON X10S 32 GB 4 GB 6.53"
UMIDIGI BISON GT2 PRO 5G UMIDIGI BISON GT2 PRO 5G 256 GB 4 GB 6.50"
UMIDIGI BISON GT2 5G UMIDIGI BISON GT2 5G 128 GB 4 GB 6.50"
UMIDIGI Bison X10 PRO UMIDIGI Bison X10 PRO 128 GB 4 GB 6.53"
UMIDIGI Bison X10 UMIDIGI Bison X10 64 GB 4 GB 6.53"