Liste des appareils avec le système d'exploitation KaiOS

SPC jasper SPC jasper 8 GB 2,8"
Energizer E282SC Energizer E282SC 4 GB 512 MB 2.8 pouces, 24.3 cm² (~38.6% rapport écran-corps)
Vida K242 Vida K242 4 GB 512 MB 2.4″
BKav C85 BKav C85 4 GB 512 MB 2.8"
Aspera R40 Aspera R40 4 GB 512 MB 2.4”
Ghia KoX1 Ghia KoX1 4 GB 512 MB 2.4 pouces
Ghia GK3G Ghia GK3G 4 GB 512 MB 2.44 pouces
Plum Ram 9 Plum Ram 9 4GB 512MB RAM 2.4 pouces, 17.8 cm² (~20.8% rapport écran-corps)
Digit 4G Classic Digit 4G Classic 4 GB 512 MB 2.4 pouces
Digit 4G Elite Digit 4G Elite 4 GB 512 MB 2.8 pouces
Digit 4G Defender Digit 4G Defender 4 GB 512 MB 2.4 pouces
Digit 4G Lite Digit 4G Lite 4 GB 512 MB 2.4 pouces
Digit 4G Music Digit 4G Music 4 GB 512 MB 2.4 pouces
Digit 4G Bold Digit 4G Bold 4 GB 512 MB 2.4 pouces
TechPad KaiOS ONE TechPad KaiOS ONE 4 GB 512 MB 2.4 pouces
MTN smart t MTN smart t 256 MB 512 MB
Energizer E280s Energizer E280s 4 Go 512 MB 2.8 pouces, 24.3 cm² (~32.2% rapport écran-corps)
MyPhone HAMMER 5 Smart MyPhone HAMMER 5 Smart 4 Go 512 MB 2.4 pouces
MyPhone Up Smart LTE MyPhone Up Smart LTE 4 Go 512 MB 3.2"
Nokia 8000 4G Nokia 8000 4G 4 Go 512 MB 2.8 pouces, 24.3 cm² (~32.5% rapport écran-corps)