Liste des appareils avec certification de résistance IP68

UMi London UMi London 8 Go (gigabits) ARM Mali-400 MP
UMi Max UMi Max 16 Go (gigabits) 3 Go
UMi Plus UMi Plus 32 Go (gigabits) 4 Go
UMi Diamond UMi Diamond 16 Go (gigabits) 3 Go
UMi Diamond X UMi Diamond X 16 Go (gigabits) 2 Go
UMi Plus E UMi Plus E 64 Go (gigabits) 6 Go
UMi Z UMi Z 32 Go (gigabits) 875 MHz (megahe
Ulefone U650 Ulefone U650 16 Go (gigabits) PowerVR SGX544
Ulefone U650+ Ulefone U650+ 16 Go (gigabits) PowerVR SGX544
Ulefone P6 Ulefone P6 8 Go (gigabits) 1 Go
Ulefone P6+ Ulefone P6+ 16 Go (gigabits), 32 Go (gigabits) PowerVR SGX544
Ulefone U9592 Ulefone U9592 16 Go (gigabits) 2 Go
Ulefone U692 Ulefone U692 16 Go (gigabits) 2 Go
Ulefone U7 Ulefone U7 16 Go (gigabits) 2 Go
Ulefone U69 Ulefone U69 16 Go (gigabits) 2 Go
Ulefone U5 Ulefone U5 4 Go (gigabits) 1 Go
Ulefone L55 Ulefone L55 8 Go (gigabits) 1 Go
Ulefone Be One Ulefone Be One 16 Go (gigabits) 1 Go
Ulefone Be X Ulefone Be X 8 Go (gigabits) 1 Go
Ulefone Be Pro Ulefone Be Pro 16 Go (gigabits) 2 Go