Liste des appareils avec certification de résistance IP67

iNew I9 iNew I9 64 Go (gigabits) 4 Go
iMan i3 iMan i3 16 Go (gigabits) PowerVR SGX544
iMan i6 iMan i6 16 Go (gigabits) 2 Go
iMan i8800 iMan i8800 8 Go (gigabits) 1200 MHz (megah
iMan i5800 iMan i5800 8 Go (gigabits) 1 Go
iMan i6800 iMan i6800 8 Go (gigabits) 1 Go
iMan i5800C iMan i5800C 8 Go (gigabits) 1 Go
iMan Victor iMan Victor 32 Go (gigabits), 64 Go (gigabits) 3 Go
iMan Victor S iMan Victor S 16 Go (gigabits) 2 Go
iMan X5 iMan X5 8 Go (gigabits) ARM Mali-400 MP
HiSense C30 Lite HiSense C30 Lite 16 Go (gigabits) 2 Go
E&L Y30 E&L Y30 32 Go (gigabits) 3 Go
E&L Y10 E&L Y10 16 Go (gigabits) 2 Go
E&L Y50 E&L Y50 8 Go (gigabits) 680 MHz (megahe
E&L Y55 E&L Y55 8 Go (gigabits) 680 MHz (megahe
E&L K20 E&L K20 32 Go (gigabits) 3 Go
Doov T90 Doov T90 8 Go (gigabits) Qualcomm Adreno
Doov L1 Doov L1 16 Go (gigabits) 2 Go
Doov L1 Mini Doov L1 Mini 16 Go (gigabits) 1 Go
Doov Nike V1 Doov Nike V1 16 Go (gigabits), 32 Go (gigabits) 2 Go