Liste des appareils avec connexion 5G

vivo iQOO Neo5 S vivo iQOO Neo5 S 128 GB, 256 GB 8 GB/12 GB 6.62 pouces, 105.8 cm² (~84.9% rapport écran-corps)
vivo iQOO Neo5 SE vivo iQOO Neo5 SE 128 GB, 256 GB 8 GB/12 GB 6.67 pouces, 107.4 cm² (~85.0% rapport écran-corps)
vivo Y55s 5G vivo Y55s 5G 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.58 pouces, 104.3 cm² (~84.5% rapport écran-corps)
OnePlus 10 Pro OnePlus 10 Pro 128 GB, 256 GB 8 GB/12 GB 6.7 pouces, 108.4 cm² (~90.0% rapport écran-corps)
Realme GT2 Pro Realme GT2 Pro 128 GB, 256 GB, 512 GB 8 GB/12 GB 6.7 pouces, 91.2 cm² (~74.8% rapport écran-corps)
Realme GT2 Realme GT2 128 GB, 256 GB 8 GB/12 GB 6.62 pouces, 105.8 cm² (~85.7% rapport écran-corps)
Oppo K9x Oppo K9x 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.49 pouces, 102.2 cm² (~84.2% rapport écran-corps)
Oppo Find N Oppo Find N 256 GB, 512 GB 8 GB/12 GB 7.1 pouces, 162.2 cm² (~87.3% rapport écran-corps)
Honor Play 30 Plus Honor Play 30 Plus 128 GB 4 GB-8 GB 6.74 pouces, 109.7 cm² (~84.8% rapport écran-corps)
Honor X30 Honor X30 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.81 pouces, 112.3 cm² (~89.2% rapport écran-corps)
Honor Magic V Honor Magic V 256 GB, 512 GB 12 GB 7.9 pouces, 200.5 cm² (~88.6% rapport écran-corps)
Xiaomi 11i HyperCharge Xiaomi 11i HyperCharge 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.67 pouces, 107.4 cm² (~86.1% rapport écran-corps)
Xiaomi 11i Xiaomi 11i 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.67 pouces, 107.4 cm² (~86.1% rapport écran-corps)
Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro 128 GB, 256 GB 8 GB/12 GB 6.73 pouces, 109.4 cm² (~89.6% rapport écran-corps)
Xiaomi 12 Xiaomi 12 128 GB, 256 GB 8 GB / 12 GB 6.28 pouces, 95.2 cm² (~89.2% rapport écran-corps)
Xiaomi 12X Xiaomi 12X 128 GB, 256 GB 8 GB/12 GB 6.28 pouces, 95.2 cm² (~89.2% rapport écran-corps)
Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.4 pouces, 98.9 cm² (~85.3% rapport écran-corps)
Motorola Edge S30 Motorola Edge S30 128 GB, 256 GB 6 GB-12 GB 6.8 pouces, 109.8 cm² (~86.5% rapport écran-corps)
Motorola Edge X30 Motorola Edge X30 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.7 pouces, 108.4 cm² (~87.6% rapport écran-corps)
Samsung Galaxy M42 5G Samsung Galaxy M42 5G 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.6 pouces, 105.2 cm² (~84.3% rapport écran-corps)