Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 13

Oukitel Ouk C35 Oukitel Ouk C35 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.56 pouces, 103.9 cm2 (~84.1% rapport écran-corps)
Oukitel Ouk C33 Oukitel Ouk C33 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.8 pouces, 111.6 cm2
Oukitel C36 Oukitel C36 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.56 pouces, 103.4 cm2 (~83.7% rapport écran-corps)
Motorola Moto E13 Motorola Moto E13 32 GB 2 GB RAM, 64 GB 2 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 2-8 GB 6.5 pouces, 102.0 cm2 (~82.8% rapport écran-corps)
itel itel S24 itel itel S24 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4/8 GB 6.6 pouces, 104.6 cm2
itel itel RS4 itel itel RS4 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.56 pouces, 103.4 cm2
Oukitel OT6 Oukitel OT6 64 GB 4 GB RAM 4 GB 10.1 pouces, 295.8 cm2 (~73.8% rapport écran-corps)
Oukitel WP36 Oukitel WP36 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.52 pouces, 102.6 cm2 (~73.9% rapport écran-corps)
Oukitel RT8 Oukitel RT8 256 GB 6 GB RAM 6 GB 11.0 pouces, 350.9 cm2 (~74.9% rapport écran-corps)
Cubot A1 Cubot A1 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.56 pouces, 103.4 cm2 (~82.7% rapport écran-corps)
Cubot Hafury Meet Cubot Hafury Meet 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.67 pouces, 107.4 cm2 (~89.5% rapport écran-corps)
Cubot Hafury V1 Cubot Hafury V1 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pouces, 104.3 cm2 (~83.0% rapport écran-corps)
Blackview Mega 1 Blackview Mega 1 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 11.5 pouces, 376.4 cm2 (~82.9% rapport écran-corps)
Blackview Color 8 Blackview Color 8 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.75 pouces, 110.0 cm2 (~84.7% rapport écran-corps)
Ulefone Power Armor 16S Ulefone Power Armor 16S 128 GB 8 GB RAM 8 GB 5.93 pouces, 90.7 cm2 (~62.8% rapport écran-corps)
Honor X7b 5G Honor X7b 5G 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.8 pouces, 111.3 cm2 (~87.3% rapport écran-corps)
Honor 90 Smart Honor 90 Smart 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.8 pouces, 111.3 cm2 (~87.3% rapport écran-corps)
Samsung Galaxy M14 4G Samsung Galaxy M14 4G 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.7 pouces, 107.8 cm2
Lava Yuva 3 Pro Lava Yuva 3 Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.5 pouces, 102.0 cm2 (~81.2% rapport écran-corps)
Lava Storm Lava Storm 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 pouces, 109.2 cm2 (~84.4% rapport écran-corps)