Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 13

NUU Mobile B30 Pro 5G NUU Mobile B30 Pro 5G 256 GB 12 GB 6.7"
itel itel P55 5G itel itel P55 5G 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.6 pouces, 104.6 cm2
Oukitel C37 Oukitel C37 256 GB 6 GB RAM 8 GB 6.6 pouces, 104.9 cm2 (~84.6% rapport écran-corps)
Oukitel C38 Oukitel C38 256 GB 6 GB RAM 8 GB 6.6 pouces, 104.9 cm2 (~84.6% rapport écran-corps)
Oukitel C51 Oukitel C51 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.8 pouces, 111.6 cm2 (~84.9% rapport écran-corps)
Oukitel WP38 Oukitel WP38 256 GB 6 GB RAM 6 GB 6.52 pouces, 102.6 cm2 (~73.9% rapport écran-corps)
Blackview Hero 10 Blackview Hero 10 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.9 pouces, 110.0 cm2 (~86.2% rapport écran-corps)
Doogee V20S Doogee V20S 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.43 pouces, 99.6 cm2 (~71.2% rapport écran-corps)
Tecno Spark 20P Tecno Spark 20P 256 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pouces, 104.6 cm2 (~84.6% rapport écran-corps)
Ulefone Note 18 Ultra Ulefone Note 18 Ultra 256 GB 6 GB RAM 6 GB 6.78 pouces, 109.2 cm2 (~84.2% rapport écran-corps)
Ulefone Armor 26 Ultra Ulefone Armor 26 Ultra 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 pouces, 109.2 cm2 (~73.5% rapport écran-corps)
Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-talkie Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-talkie 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 pouces, 109.2 cm2 (~73.5% rapport écran-corps)
Ulefone Armor Pad 3 Pro Ulefone Armor Pad 3 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 10.36 pouces, 305.5 cm2 (~70.0% rapport écran-corps)
Ulefone Armor Pad Pro Ulefone Armor Pad Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 8.0 pouces, 185.6 cm2 (~67.6% rapport écran-corps)
ZTE Voyage 3D ZTE Voyage 3D 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.58 pouces, 104.3 cm2 (~85.1% rapport écran-corps)
Honor X7b 5G (50 MP) Honor X7b 5G (50 MP) 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.8 pouces, 111.3 cm2 (~87.3% rapport écran-corps)
Walton XANON X20 Walton XANON X20 128 GB 16 GB 6.8”
Walton NEXG N25 Walton NEXG N25 128 GB 8 GB 6.6”
CROSSCALL STELLAR-X5 CROSSCALL STELLAR-X5 128 GB 8 GB 6,497’’
Oukitel Oukitel RT6 Oukitel Oukitel RT6 256 GB 8 GB RAM 8 GB 10.1 pouces, 295.8 cm2 (~70.8% rapport écran-corps)