Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 13

Infinix Smart 8 HD Infinix Smart 8 HD 64 GB 3GB RAM 3 GB 6.6 pouces, 104.6 cm2 (~84.6% rapport écran-corps)
Honor 100 Honor 100 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 12/16 GB 6.7 pouces, 108.5 cm2 (~90.4% rapport écran-corps)
Honor 100 Pro Honor 100 Pro 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 6.78 pouces, 111.5 cm2 (~91.2% rapport écran-corps)
Honor X7b Honor X7b 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.8 pouces, 111.3 cm2 (~87.3% rapport écran-corps)
Honor Magic6 Lite Honor Magic6 Lite 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 pouces, 112.6 cm2 (~91.2% rapport écran-corps)
Coolpad CP12p Coolpad CP12p 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 pouces, 102.6 cm2 (~80.5% rapport écran-corps)
Coolpad CP12 Coolpad CP12 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 pouces, 102.6 cm2 (~82.6% rapport écran-corps)
Coolpad CP12s Coolpad CP12s 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.79 pouces, 109.5 cm2 (~84.1% rapport écran-corps)
BLU Bold N3 BLU Bold N3 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 pouces, 111.0 cm2 (~90.5% rapport écran-corps)
Motorola Moto G23 Motorola Moto G23 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 4/8 GB 6.5 pouces, 102.0 cm2 (~83.9% rapport écran-corps)
Oukitel WP32 Oukitel WP32 128 GB 4 GB RAM 4 GB 5.93 pouces, 90.7 cm2 (~67.4% rapport écran-corps)
Oukitel RT7 5G Oukitel RT7 5G 256 GB 12 GB RAM 12 GB 10.1 pouces, 295.8 cm2 (~70.8% rapport écran-corps)
Oukitel OT5 Oukitel OT5 256 GB 12 GB RAM 12 GB 12.0 pouces, 409.9 cm2 (~84.6% rapport écran-corps)
Oukitel WP30 Pro Oukitel WP30 Pro 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 pouces, 109.2 cm2 (~73.6% rapport écran-corps)
Blackview Tab 18 Blackview Tab 18 256 GB 12 GB RAM 12 GB 12.0 pouces, 409.9 cm2 (~85.2% rapport écran-corps)
Blackview Oscal Tiger 10 Blackview Oscal Tiger 10 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 pouces, 104.6 cm2 (~85.3% rapport écran-corps)
Blackview Shark 8 Blackview Shark 8 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 pouces, 109.2 cm2 (~84.6% rapport écran-corps)
Doogee Smini Doogee Smini 256 GB 8 GB RAM 8 GB 4.5 pouces, 45.9 cm2 (~57.5% rapport écran-corps)
Ulefone Power Armor 18 Ultra Ulefone Power Armor 18 Ultra 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 pouces, 104.3 cm2 (~71.4% rapport écran-corps)
Ulefone Power Armor 18T Ultra Ulefone Power Armor 18T Ultra 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 pouces, 104.3 cm2 (~71.4% rapport écran-corps)