Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 12

Blackview BV9200 Blackview BV9200 256 GB 8 GB 6.6 pouces, 104.9 cm2 (~73.5% rapport écran-corps)
Tecno Spark Go 2023 Tecno Spark Go 2023 32 GB, 64GB, 64GB 3/4 GB 6.56 pouces, 103.9 cm2 (~84.0% rapport écran-corps)
TCL NxtPaper 12 Pro TCL NxtPaper 12 Pro 256 GB 8 GB 12.2 pouces, 443.2 cm2 (~82.5% rapport écran-corps)
TCL 403 TCL 403 32 GB, 32 GB 1/2 GB 6.0 pouces, 92.9 cm2 (~74.6% rapport écran-corps)
TCL 408 TCL 408 64GB, 64GB, 128 GB 4/6 GB 6.6 pouces, 104.6 cm2 (~84.3% rapport écran-corps)
Infinix Zero 5G 2023 Infinix Zero 5G 2023 256 GB 8 GB 6.78 pouces, 109.2 cm2 (~84.6% rapport écran-corps)
vivo Y55s (2023) vivo Y55s (2023) 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.58 pouces, 104.3 cm2 (~83.8% rapport écran-corps)
Oppo A56s Oppo A56s 128 GB, 256 GB 8 GB 6.56 pouces, 103.4 cm2 (~84.0% rapport écran-corps)
Oppo A78 Oppo A78 128 GB 8 GB 6.56 pouces, 103.4 cm2 (~84.0% rapport écran-corps)
Honor 80 Pro Flat Honor 80 Pro Flat 256 GB 12 GB 6.67 pouces, 107.4 cm2 (~87.9% rapport écran-corps)
Honor X7a Honor X7a 128 GB 6 GB 6.75 pouces, 110.0 cm2 (~85.4% rapport écran-corps)
Honor X9a Honor X9a 256 GB 8 GB 6.67 pouces, 107.4 cm2 (~89.9% rapport écran-corps)
Honor X5 Honor X5 32 GB 2 GB 6.5 pouces, 102.0 cm2 (~82.3% rapport écran-corps)
Nokia C12 Nokia C12 64GB 2 GB 6.3 pouces, 95.8 cm2 (~80.3% rapport écran-corps)
Samsung Galaxy F04 Samsung Galaxy F04 64GB 4 GB 6.5 pouces, 102.0 cm2 (~81.8% rapport écran-corps)
Wiko 10 Wiko 10 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.75 pouces, 110.0 cm² (~84.2% rapport écran-corps)
Lava Blaze Nxt Lava Blaze Nxt 64GB 4 GB 6.52 pouces, 102.6 cm² (~81.6% rapport écran-corps)
Lava X3 (2022) Lava X3 (2022) 32 GB 3 GB 6.52 pouces, 102.6 cm² (~82.3% rapport écran-corps)
Honor Pad V8 Pro Honor Pad V8 Pro 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 12.1 pouces, 424.5 cm² (~85.6% rapport écran-corps)
Honor 80 GT Honor 80 GT 256 GB, 256 GB 12/16 GB 6.67 pouces, 107.4 cm² (~87.8% rapport écran-corps)