Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 12

itel A05s itel A05s 32 GB 2 GB 6.6 pouces, 104.6 cm2
ZTE Blade V40 Vita ZTE Blade V40 Vita 128 GB 4 GB 6.75 pouces, 110.0 cm2 (~84.5% rapport écran-corps)
itel A60s itel A60s 64 GB, 128 GB 4 GB 6.6 pouces, 104.6 cm2
Maze Speed Maze Speed 32 GB 3 GB 8"
Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 512 GB 16 GB 6.78 pouces, 109.5 cm2 (~82.2% rapport écran-corps)
FOSSiBOT F101 FOSSiBOT F101 64 GB 4 GB 5.45"
Blackview Oscal S70 Pro Blackview Oscal S70 Pro 64 GB 4 GB 6.1 pouces, 91.3 cm2 (~72.9% rapport écran-corps)
Doogee T10Pro Doogee T10Pro 256 GB 8 GB 10.1 pouces, 295.8 cm2 (~75.8% rapport écran-corps)
Doogee S41 Pro Doogee S41 Pro 64 GB 4 GB 5.5 pouces, 78.1 cm2 (~61.7% rapport écran-corps)
T-Mobile REVVL 6 T-Mobile REVVL 6 64 GB 4 GB 6.52 pouces, 102.6 cm2 (~80.6% rapport écran-corps)
Yezz EPIC 3 Yezz EPIC 3 32 GB 2 GB 7.0 pouces, 137.9 cm2 (~67.7% rapport écran-corps)
Yezz Art 3 Pro Yezz Art 3 Pro 128 GB, 256 GB 6 GB 6.49 pouces, 101.7 cm2 (~83.5% rapport écran-corps)
Yezz Liv 3S LTE Yezz Liv 3S LTE 16 GB 2 GB 5.0 pouces, 68.9 cm2 (~65.0% rapport écran-corps)
Yezz Max 3 Yezz Max 3 32 GB 2 GB 5.45 pouces, 76.7 cm2 (~66.5% rapport écran-corps)
Yezz Max 3 Plus Yezz Max 3 Plus 32 GB 2 GB 6.1 pouces, 93.1 cm2 (~75.4% rapport écran-corps)
Yezz Max 3 Ultra Yezz Max 3 Ultra 32 GB 2 GB 6.26 pouces, 97.8 cm2 (~79.2% rapport écran-corps)
Yezz Art 3S Yezz Art 3S 64 GB, 128 GB 4 GB 6.52 pouces, 102.6 cm2 (~80.6% rapport écran-corps)
T-Mobile REVVL 6 Pro T-Mobile REVVL 6 Pro 128 GB 6 GB 6.82 pouces, 110.5 cm2 (~81.6% rapport écran-corps)
Sharp Aquos sense7 Sharp Aquos sense7 128 GB 6 GB 6.1 pouces, 89.0 cm2 (~83.7% rapport écran-corps)
Sharp Aquos sense7 plus Sharp Aquos sense7 plus 128 GB 6 GB 6.4 pouces, 100.5 cm2 (~82.7% rapport écran-corps)