Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 11

Lanix X560 Lanix X560 32 GB 1 GB 5"
Maxwest Nitro 8 Maxwest Nitro 8 32 GB 3 GB 8"
Maxwest Astro 8q Maxwest Astro 8q 32 GB 2 GB 8"
Maxwest Astro 6r Maxwest Astro 6r 32 GB 4 GB 6.0"
Maxwest Astro 55r Maxwest Astro 55r 16 GB 2 GB 5.5"
Maxwest NITRO 55C Maxwest NITRO 55C 16 GB 1 GB 5.5"
BLU BLU G51 BLU BLU G51 32 GB 2 GB RAM 2 GB 6.1 pouces, 92.9 cm² (~81.4% rapport écran-corps)
ZTE Blade A52 ZTE Blade A52 32 GB 2 GB RAM, 64GB 2 GB RAM 2 GB 6.52 pouces, 102.6 cm² (~78.8% rapport écran-corps)
ZTE Blade A72 ZTE Blade A72 64GB 3GB RAM, 128 GB 3GB RAM 3 GB 6.75 pouces, 110.0 cm² (~84.5% rapport écran-corps)
Realme C30 Realme C30 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3GB RAM 2/3 GB 6.5 pouces, 102.0 cm² (~82.2% rapport écran-corps)
Oppo Reno8 Lite Oppo Reno8 Lite 128 GB 8 GB RAM, 128 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.43 pouces, 99.8 cm² (~85.3% rapport écran-corps)
Xiaomi Poco C40 Xiaomi Poco C40 32 GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM 3/4 GB 6.71 pouces, 106.5 cm² (~82.0% rapport écran-corps)
Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10C 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.71 pouces, 106.5 cm² (~82.0% rapport écran-corps)
Blackview Tab 12 Blackview Tab 12 64GB 4GB RAM 4 GB 10.1 pouces, 295.8 cm² (~78.7% rapport écran-corps)
Tecno Pova 3 Tecno Pova 3 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.9 pouces, 113.1 cm² (~83.2% rapport écran-corps)
vivo Y72t vivo Y72t 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pouces, 104.3 cm² (~84.5% rapport écran-corps)
Xiaomi Redmi Note 11SE Xiaomi Redmi Note 11SE 128 GB 4GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 4/8 GB 6.5 pouces, 102.0 cm² (~83.7% rapport écran-corps)
Motorola Moto E32s Motorola Moto E32s 32 GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM 3/4 GB 6.5 pouces, 102.0 cm² (~82.9% rapport écran-corps)
ZTE Blade A71 ZTE Blade A71 64 GB 3 GB 6.52 pouces, 102.6 cm² (~82.6% rapport écran-corps)
BLU G50 Mega 2022 BLU G50 Mega 2022 32 GB 3 GB 6.5 pouces, 102.0 cm² (~90.1% rapport écran-corps)