Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 11

Blackview A95 Blackview A95 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.53 pouces, 102.9 cm² (~83.3% rapport écran-corps)
Blackview A50 Blackview A50 64GB 3GB RAM 3 GB 6.01 pouces, 88.7 cm² (~77.8% rapport écran-corps)
Blackview A55 Pro Blackview A55 Pro 64GB 4GB RAM 4 GB 6.53 pouces, 102.9 cm² (~81.4% rapport écran-corps)
Blackview BL8800 Blackview BL8800 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pouces, 104.3 cm² (~70.9% rapport écran-corps)
Blackview BL8800 Pro Blackview BL8800 Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pouces, 104.3 cm² (~70.9% rapport écran-corps)
Blackview Tab 7 Blackview Tab 7 32 GB 3GB RAM 3 GB 10.1 pouces, 295.8 cm² (~76.6% rapport écran-corps)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3GB RAM 3 GB 5.0 pouces, 68.9 cm² (~54.2% rapport écran-corps)
Doogee V10 Doogee V10 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.39 pouces, 100.2 cm² (~72.9% rapport écran-corps)
Doogee X96 Doogee X96 32 GB 2 GB RAM 2 GB 6.52 pouces, 102.6 cm² (~81.0% rapport écran-corps)
Doogee V20 Doogee V20 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.43 pouces, 99.8 cm² (~72.1% rapport écran-corps)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3GB RAM 3 GB 5.0 pouces, 68.9 cm² (~54.2% rapport écran-corps)
Doogee V11 Doogee V11 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.39 pouces, 100.2 cm² (~72.9% rapport écran-corps)
vivo iQOO Z6x vivo iQOO Z6x 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.58 pouces, 104.3 cm² (~84.5% rapport écran-corps)
Sky-Devices Elite F55 Sky-Devices	 Elite F55 32 GB 1 GB 5.45″
Philco Hit P12 Philco Hit P12 128 GB 4 GB 6.52
Philco Hit P6 Philco Hit P6 64 GB 4 GB 6
Philco Hit P13 Philco Hit P13 128 GB 4 GB 6.55
Philco Hit P8 Philco Hit P8 32 GB 3 GB 6.08
Sky-Devices ELITE OCTAMAX Sky-Devices ELITE OCTAMAX 32 GB 3 GB 8"
BLU BLU Bold N2 BLU BLU Bold N2 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 pouces, 106.9 cm² (~90.9% rapport écran-corps)