Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 11

Samsung Galaxy S21 5G Samsung Galaxy S21 5G 128 Go / 256 Go 8 Go 6.2 pouces, 94.1 cm² (~87.2% rapport écran-corps)
Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A32 5G 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB / 8 GB 6.5 pouces, 102.0 cm2 (~81.6% rapport écran-corps)
Ulefone Armor 10 5G Ulefone Armor 10 5G 128 GB 8 GB 6.67 pouces, 107.4 cm² (~73.5% rapport écran-corps)
vivo Y51 (2020, December) vivo Y51 (2020, December) 128 Go 8 Go 6.58 pouces, 101.5 cm² (~82.2% rapport écran-corps)
vivo V20 2021 vivo V20 2021 128 Go 8 Go 6.44 pouces, 100.1 cm² (~83.7% rapport écran-corps)
Oppo Reno5 Pro+ 5G Oppo Reno5 Pro+ 5G 128 Go / 256 Go 8 Go / 12 Go 6.55 pouces, 103.6 cm² (~89.3% rapport écran-corps)
Oppo Reno5 Pro 5G Oppo Reno5 Pro 5G 128 Go / 256 Go 8 Go / 12 Go 6.55 pouces, 103.6 cm² (~88.6% rapport écran-corps)
Oppo Reno5 5G Oppo Reno5 5G 128 Go / 256 Go 8 Go / 12 Go 6.43 pouces, 99.3 cm² (~85.1% rapport écran-corps)
vivo V20 vivo V20 128 Go / 256 Go 8 Go 6.44 pouces, 100.1 cm² (~83.7% rapport écran-corps)
OnePlus 8T OnePlus 8T 128 Go / 256 Go 8 Go / 12 Go 6.55 pouces, 103.6 cm² (~87.0% rapport écran-corps)
OnePlus 8T+ 5G OnePlus 8T+ 5G 256 GB 12 GB 6.55 pouces, 103.6 cm² (~87.0% rapport écran-corps)
Google Pixel 4a 5G Google Pixel 4a 5G 128 GB 6 GB 6.2 pouces, 95.7 cm² (~84.1% rapport écran-corps)
Google Pixel 5 Google Pixel 5 128 GB 8 GB 6.0 pouces, 87.6 cm² (~85.9% rapport écran-corps)
Sony Xperia 5 II Sony Xperia 5 II 128 Go / 256 Go 8 Go 6.1 pouces, 86.9 cm² (~80.9% rapport écran-corps)
Nokia 3.4 Nokia 3.4 32 Go 3 Go RAM, 64 Go 3 Go RAM, 64 Go 4 Go RAM 6.39 pouces, 100.2 cm² (~81.9% rapport écran-corps)
Nokia 2.4 Nokia 2.4 32 Go / 64 Go 2 Go / 3 Go 6.5 pouces, 102.0 cm² (~80.6% rapport écran-corps)
Cat S42 Cat S42 32 Go 3 Go 5.5 pouces, 78.1 cm²
Cat S32 Cat S32 32 Go 3 Go RAM 3 Go 5.5 pouces, 78.1 cm²