Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 10

Blackview Tab 8E Blackview Tab 8E 32 GB 3 GB 10.1 pouces, 295.8 cm² (~74.8% rapport écran-corps)
Blackview Tab 9 Blackview Tab 9 64GB 4 GB 10.1 pouces, 295.8 cm² (~74.7% rapport écran-corps)
Doogee S40 Pro Doogee S40 Pro 64GB 4 GB 5.45 pouces, 76.7 cm² (~61.0% rapport écran-corps)
Doogee S88 Plus Doogee S88 Plus 128 GB 8 GB 6.3 pouces, 97.4 cm² (~66.4% rapport écran-corps)
Doogee S86 Pro Doogee S86 Pro 128 GB 8 GB 6.1 pouces, 91.3 cm² (~68.3% rapport écran-corps)
Doogee X93 Doogee X93 16 GB 2 GB 6.1 pouces, 92.3 cm² (~80.1% rapport écran-corps)
Hyundai L604 Hyundai L604 16 GB 1 GB 5,99″
Hyundai e603 Hyundai e603 32 GB 1 GB 5,99″
Philco Hit Plus Philco Hit Plus 64 GB 4 GB 6
Philco Hit Max Philco Hit Max 128 GB 4 GB 6
Philco Hit P10 Philco Hit P10 128 GB 4 GB 6.2
LG K31 Rebel LG K31 Rebel 32 GB 2 GB 5.7"
Lanix X770 Lanix X770 32 GB 1 GB 5.7"
Lanix Ilium Alpha 5T Lanix Ilium Alpha 5T 64 GB 4 GB 6.55"
Lanix Ilium Alpha 1T Lanix Ilium Alpha 1T 64 GB 3 GB 6.1“
Lanix ILIUM M7T Lanix ILIUM M7T 32 GB 1 GB 6"
Lanix X550 Lanix X550 32 GB 1 GB 5"
Lanix X750 Lanix X750 32 GB 1 GB 5.7"
Maxwest Nitro 7Q Maxwest Nitro 7Q 16 GB 1 GB 7"
Maxwest Nitro 55q Maxwest Nitro 55q 16 GB 2 GB 5.5"