Liste des appareils avec le système d'exploitation Android 10

vivo Y30 (China) vivo Y30 (China) 128 Go 8 Go 6.51 pouces, 102.3 cm² (~81.6% rapport écran-corps)
vivo Y11s vivo Y11s 32 Go 3 Go 6.51 pouces, 102.3 cm² (~81.6% rapport écran-corps)
vivo Y70 vivo Y70 128 Go 8 Go 6.44 pouces, 100.1 cm² (~83.9% rapport écran-corps)
vivo Y20s vivo Y20s 128 Go 4 Go RAM, 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM 6.51 pouces, 102.3 cm² (~81.6% rapport écran-corps)
OnePlus Nord N10 5G OnePlus Nord N10 5G 128 Go 6 Go 6.49 pouces, 101.7 cm² (~83.5% rapport écran-corps)
OnePlus Nord N100 OnePlus Nord N100 64 Go 4 Go 6.52 pouces, 102.6 cm² (~82.9% rapport écran-corps)
Honor 10X Lite Honor 10X Lite 128 Go 4 Go 6.67 pouces, 107.4 cm² (~84.3% rapport écran-corps)
Xiaomi Redmi K30S Xiaomi Redmi K30S 128 Go / 256 Go 8 Go 6.67 pouces, 107.4 cm² (~85.2% rapport écran-corps)
Motorola Moto G 5G Motorola Moto G 5G 64 Go / 128 Go 4 Go / 6 Go 6.7 pouces, 108.4 cm² (~85.7% rapport écran-corps)
Motorola Moto G9 Power Motorola Moto G9 Power 128 Go 4 Go 6.8 pouces, 109.8 cm² (~83.1% rapport écran-corps)
HTC Desire 20+ HTC Desire 20+ 128 Go 6 Go 6.5 pouces, 102.0 cm² (~81.7% rapport écran-corps)
HTC Wildfire E1 lite HTC Wildfire E1 lite 16 Go 2 Go 5.45 pouces, 76.7 cm² (~72.6% rapport écran-corps)
LG W31+ LG W31+ 128 Go 4 Go 6.52 pouces, 102.6 cm² (~80.9% rapport écran-corps)
LG W31 LG W31 64 Go 4 Go 6.52 pouces, 102.6 cm² (~80.9% rapport écran-corps)
LG W11 LG W11 32 Go 3 Go 6.52 pouces, 102.6 cm² (~80.9% rapport écran-corps)
LG K92 5G LG K92 5G 128 Go 6 Go 6.7 pouces, 108.4 cm² (~84.4% rapport écran-corps)
LG Q52 LG Q52 64 Go 4 Go 6.6 pouces, 105.2 cm² (~83.1% rapport écran-corps)
Nokia 8 V 5G UW Nokia 8 V 5G UW 64 Go 6 Go 6.81 pouces, 112.0 cm² (~82.9% rapport écran-corps)
Nokia 2 V Tella Nokia 2 V Tella 16 Go 2 Go 5.45 pouces, 76.7 cm² (~71.1% rapport écran-corps)
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+ 256 Go 12 Go 6.76 pouces, 115.7 cm² (~94.1% rapport écran-corps)