Liste des appareils avec 16 Go de mémoire interne

Nokia 3.2 Nokia 3.2 32 Go ou 16 Go, 2 Go / 3 Go 6.26 pouces, 97.8 cm² (~80.5% rapport
Panasonic P85 Nxt Panasonic P85 Nxt 16 Go, 2 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~68.7% rapport
Panasonic P90 Panasonic P90 16 Go, 1 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~67.1% rapport
Panasonic P95 Panasonic P95 16 Go, 1 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~69.3% rapport
Panasonic Eluga I7 Panasonic Eluga I7 16 Go, 2 Go 5.45 pouces, 76.7 cm² (~72.7% rapport
Panasonic P101 Panasonic P101 16 Go, 2 Go 5.45 pouces, 76.7 cm² (~71.5% rapport
Panasonic P100 Panasonic P100 16 Go 1 Go / 2 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~65.1% rapport
Panasonic P91 Panasonic P91 16 Go, 1 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~65.8% rapport
Panasonic Eluga I5 Panasonic Eluga I5 16 Go, 2 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~67.9% rapport
Panasonic P99 Panasonic P99 16 Go, 2 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~66.4% rapport
Panasonic Eluga I4 Panasonic Eluga I4 16 Go, 2 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~65.9% rapport
Panasonic P9 Panasonic P9 16 Go, 1 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~65.3% rapport
Panasonic Eluga I2 Activ Panasonic Eluga I2 Activ 16 Go 1 Go / 2 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~67.7% rapport
Panasonic Eluga A3 Panasonic Eluga A3 16 Go, 3 Go 5.2 pouces, 74.5 cm² (~69.2% rapport
Panasonic P55 Max Panasonic P55 Max 16 Go, 3 Go 5.5 pouces, 83.4 cm² (~70.7% rapport
BLU Vivo One Plus (2019) BLU Vivo One Plus (2019) 16 Go, 2 Go 6.2 pouces, 96.7 cm² (~82.1% rapport
Micromax BLU Vivo One Plus (2019) Micromax BLU Vivo One Plus (2019) 16 Go, 2 Go 6.2 pouces, 96.7 cm² (~82.1% rapport
Micromax Bharat 5 Infinity Micromax Bharat 5 Infinity 16 Go, 1 Go 5.45 pouces, 76.7 cm² (~72.9% rapport
alcatel 3T 10 alcatel 3T 10 16 Go, 2 Go 10.0 pouces, 290.0 cm² (~71.2% rapport
alcatel 3L alcatel 3L 16 Go, 2 Go 5.94 pouces, 86.6 cm² (~82.2% rapport