Liste des appareils avec 16 Go de mémoire interne

Quantum Lio+ Plus Quantum Lio+ Plus 16 Go 2 Go LPDDR3 6" pouces
Woxter X-70 Woxter X-70 16 Go 1 Go DDR3 7"
Woxter X-100 Woxter X-100 16 Go 1 Go DDR3 10,1"
Woxter X-200 Woxter X-200 16 Go 3 Go 10,1"
Hyundai E475 Hyundai E475 16 Go 512MB/1 Go DDR3 4"
Hyundai E504 Hyundai E504 16 Go 512MB/1 Go DDR3 5" HD+, 18:9
Hyundai E553 Hyundai E553 16 Go 1 Go 5.5" HD+, 18:9
Hyundai E602 Hyundai E602 16 Go 1 Go 6.0" HD+, 18:9
Hyundai L553 Hyundai L553 16 Go 1 Go 5.45
Hyundai L503Plus Hyundai L503Plus 16 Go 2 Go 5"
Ulefone Armor X7 Ulefone Armor X7 16 Go 2 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~58.2% rapport
Nokia 1.3 Nokia 1.3 16 Go 1 Go 5.71 pouces, 81.4 cm² (~77.6% rapport
Nokia C2 Nokia C2 16 Go 1 Go 5.7 pouces, 83.8 cm² (~71.6% rapport
Allview V4 Viper Allview V4 Viper 16 Go 2 Go 5.7 pouces, 81.1 cm² (~78.4% rapport
Allview Viva 1003G Lite Allview Viva 1003G Lite 16 Go 1 Go 10.1 pouces, 295.8 cm² (~70.0% rapport
Allview Viva 1003G Allview Viva 1003G 16 Go 2 Go 10.1 pouces, 295.8 cm² (~70.0% rapport
Tecno Pop 3 Plus Tecno Pop 3 Plus 16 Go 1 Go 6.52 pouces, 102.6 cm² (~81.2% rapport
Ulefone Armor X6 Ulefone Armor X6 16 Go 2 Go 5.0 pouces, 68.9 cm² (~58.2% rapport
alcatel 1B (2020) alcatel 1B (2020) 16 Go 2 Go 5.5 pouces, 78.1 cm² (~74.6% rapport
Samsung Galaxy A01 Samsung Galaxy A01 16 Go 2 Go 5.7 pouces, 79.8 cm² (~76.9% rapport